Тип: Wirewound, Индуктивност: 1.5µH, Толерантност: ±20%, Настоящ рейтинг: 9A, Ток - Наситеност: 9A,
Тип: Wirewound, Индуктивност: 10mH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 24mA,
Материал - Сърцевина: Ferrite, Индуктивност: 100µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 84mA,
Индуктивност: 820nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 455mA,
Индуктивност: 1µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 880mA,
Индуктивност: 330µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 79mA,
Индуктивност: 1.5µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 625mA,
Индуктивност: 4.7µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 384mA,
Индуктивност: 560µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 62mA,
Индуктивност: 56µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 176mA,
Индуктивност: 22µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 280mA,
Индуктивност: 33µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 228mA,
Индуктивност: 220µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 117mA,
Индуктивност: 1mH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 76mA,
Индуктивност: 3.9µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 420mA,
Тип: Wirewound, Индуктивност: 3.3µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 340mA,
Индуктивност: 10µH, Толерантност: ±5%, Настоящ рейтинг: 510mA,
Индуктивност: 15µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 395mA,
Индуктивност: 3.3µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 455mA,
Индуктивност: 39µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 222mA,
Индуктивност: 18µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 295mA,
Индуктивност: 47µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 156mA,
Индуктивност: 1.2µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 990mA,
Индуктивност: 4.7µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 820mA,
Индуктивност: 470µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 65mA,
Индуктивност: 18µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 239mA,
Индуктивност: 4.7µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 300mA,
Индуктивност: 470µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 94mA,
Тип: Wirewound, Индуктивност: 82µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 200mA,
Индуктивност: 220µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 92mA,
Индуктивност: 680µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 84mA,
Индуктивност: 47µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 198mA,
Индуктивност: 100nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 2.06A,
Индуктивност: 1µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 420mA,
Индуктивност: 680nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 1.21A,
Индуктивност: 2.2µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 1.8A,