Индуктивност: 15µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 251mA,
Индуктивност: 2.7µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 410mA,
Индуктивност: 150µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 108mA,
Индуктивност: 33µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 210mA,
Индуктивност: 2.2µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 665mA,
Индуктивност: 5.6µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 314mA,
Индуктивност: 100µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 185mA,
Индуктивност: 47µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 235mA,
Индуктивност: 220nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 2.06A,
Индуктивност: 100µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 146mA,
Индуктивност: 220nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 1.77A,
Индуктивност: 39µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 244mA,
Индуктивност: 1.5µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 895mA,
Индуктивност: 2.2µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 460mA,
Индуктивност: 10µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 510mA,
Индуктивност: 180nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 1.21A,
Индуктивност: 100nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 1.49A,
Индуктивност: 82µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 156mA,
Индуктивност: 68µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 162mA,
Индуктивност: 10µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 219mA,
Индуктивност: 100µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 149mA,
Индуктивност: 8.2µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 256mA,
Индуктивност: 150nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 1.33A,
Индуктивност: 1µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 420mA,
Индуктивност: 390nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 770mA,
Индуктивност: 470nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 710mA,
Индуктивност: 330nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 900mA,
Индуктивност: 820µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 52mA,
Индуктивност: 2.7µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 565mA,
Тип: Wirewound, Индуктивност: 100µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 149mA,
Индуктивност: 22µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 232mA,
Индуктивност: 680nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 540mA,
Индуктивност: 560nH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 595mA,
Индуктивност: 680µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 54mA,
Индуктивност: 6.8µH, Толерантност: ±10%, Настоящ рейтинг: 298mA,